Pengenalan
Secara umumnya, laporan penyelidikan yang disediakan untuk tujuan penarafan (baca: pemarkahan), hendaklah mengambil kira aspek teknikal, dan aspek kandungan. Sebagai panduan penyelidik muda, modul penilaian laporan penyelidikan di SMK St Michael, Ipoh (SMI) boleh dijadikan senarai semak segera. Penyelidik muda yang berminat merujuk perincian dan contoh laporan penyelidikan yang lengkap bolehlah merujuk sumber jurnal, atau laman sesawang yang diiktiraf (refereed journal), iaitu telah melepasi tapisan panel atau jawatankuasa tertentu.
Teknikal (16%)
Perkara | Markah maksimum | Catatan |
1 Cara menulis tajuk: a) semua sekali huruf besar b) bentuk “loceng” [tetapi tidak setajam piramid] | 2 | |
2 Fon huruf: Arial / Times New Roman, saiz 12 | 1 | |
3 Langkau baris berganda (double spacing) | 1 | |
4 Bingkai muka surat: sejajar (justify) | 1 | |
5 Penulisan ayat yang lengkap | 1 | |
6 Pemerengganan yang sesuai | 1 | |
7 Tanda baca (koma, noktah, dll) yang tepat | 1 | |
8 Panjang laporan: 5 – 15 muka surat | 2 | |
9 Saiz kertas: A4 (70 @ 80 gram) | 1 | |
10 Jilid biasa (dikokot; tidak perlu binding) | 1 | |
11 Salinan komputer (soft copy) diserahkan | 2 | |
12 Butiran penyelidik muda: a) Nama penyelidik muda b) Tingkatan c) Alamat e-mel | 1 | |
13 Perakuan keaslian penyelidikan: “Saya / kami dengan ini mengakui bahawa keseluruhan laporan ini disediakan berdasarkan piawai penyelidikan yang autentik.” (ditandatangani / disahkan oleh guru) | 1 | |
JUMLAH BESAR | 16 |
Kandungan (84%)
Bil | Perkara | Skor | Jumlah | Nota | |||
Amat Baik (4) | Baik (3) | Sederhana (2) | Lemah (1) | ||||
1 | Abstrak / Ringkasan / Sinopsis: (50-100 patah perkataan) | ||||||
a | maklumat sampel responden, kaedah | ||||||
b | keputusan penyelidikan | ||||||
2 | Pengenalan | ||||||
a | penyataan masalah penyelidikan | ||||||
b | objektif penyelidikan (2) | ||||||
c | soalan penyelidikan * (2) (* bukan item soal selidik; sila rujuk nota kuliah "cadangan penyelidikan") | ||||||
d | kepentingan penyelidikan | ||||||
e | definisi pemboleh ubah (yang hendak diperoleh datanya) | ||||||
3 | Tinjauan Bacaan | ||||||
a | relevan dengan masalah penyelidikan | ||||||
b | berunsur ilmiah (bukan dakwaan tanpa sandaran, falasi, "claim") | ||||||
c | mencatat sumber ambilan | ||||||
d | menulis ulasan / rumusan | ||||||
4 | Kaedah Penyelidikan | ||||||
a | reka bentuk (tinjauan soal selidik kuantitatif sampel bukan rawak bertujuan) | ||||||
b | maklumat sampel (secara agregat, ketanpanamaan) | ||||||
c | maklumat instrumentasi | ||||||
d | pentadbiran soal selidik (serentak, sekali sahaja, kembalian 100%) | ||||||
e | jenis data: taburan kekerapan, % | ||||||
5 | Analisis Data | ||||||
a | perwakilan data: jadual, carta | ||||||
b | ulasan data (yang penting sahaja) | ||||||
6 | Kesimpulan dan Perbincangan | ||||||
a | ringkasan am (bab 1 – 3) | ||||||
b | implikasi dapatan (ulasan bab 4) | ||||||
c | cadangan penyelidikan lanjut | ||||||
7 | Senarai Rujukan / Bibliografi (format APA Chicago) | ||||||
JUMLAH MARKAH |
No comments:
Post a Comment