klik di sini
klik di sini
klik di sini
klik di sini
lagi di sini
Statistik Bilangan calon semua A mengikut negeri:
Negeri Bilangan calon GPN
Perak 3,200 2.69 ( - .04 )
Selangor 6,480 2.57 ( - .02 )
Kelantan 1,839 2.58 ( - .04 )
Johor 3,948 2.65 ( -. 04 )
Kedah 2,264 2.73 ( - .08 )
Melaka 1,011 2.60 ( - .04 )
Negeri Sembilan 1,653 2.59 ( - .06 )
Pulau Pinang 2,268 2.62 ( - .04 )
Perlis 307 2.79 ( -.05 )
Sarawak 1,729 2.86 ( - .05 )
Sabah 916 2.95 ( - .06
Terengganu 1,733 2.55 ( - .02 )
WP Kuala Lumpur 1,683 2.57 ( - .03 )
Statistik Bilangan calon semua A mengikut negeri:
Negeri Bilangan calon GPN
Perak 3,200 2.69 ( - .04 )
Selangor 6,480 2.57 ( - .02 )
Pahang 1.645 2.58 ( - .04)
Kelantan 1,839 2.58 ( - .04 )
Johor 3,948 2.65 ( -. 04 )
Kedah 2,264 2.73 ( - .08 )
Pulau Pinang 2,268 2.62 ( - .04 )
Perlis 307 2.79 ( -.05 )
Sarawak 1,729 2.86 ( - .05 )
Sabah 916 2.95 ( - .06
Terengganu 1,733 2.55 ( - .02 )
WP Kuala Lumpur 1,683 2.57 ( - .03 )
sumber: Berita Harian, 20/12/13, ms 14
lagi
dan lagi
dan lagi
harapan
No comments:
Post a Comment